Attualità sabato 27 maggio 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pistoia. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISTOIA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 27 maggio 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Abetone
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 2,039 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,989 | 1,989 |
Agliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,889 | 2,129 |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,977 | 2,289 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,999 | 2,039 |
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 2,007 | 2,289 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,729 | 1,969 |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,937 | 2,219 |
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,967 | 2,219 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,969 | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 0,779 |
Buggiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 2,029 | 2,239 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,979 | 2,189 |
Chiesina uzzanese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 2,029 | |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 2,034 | 2,244 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,969 | 1,969 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,969 | 1,969 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,969 | 1,969 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,979 | |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,984 | 2,194 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 0,704 |
Cutigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,989 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,949 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,975 |
Lamporecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 2,019 | 2,259 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 2,019 | 2,299 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,939 | |
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,969 | 1,969 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,979 | 2,239 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,979 | 2,259 |
Larciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 2,029 | 2,239 |
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 2,065 | 2,065 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 1,974 | 2,184 |
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,995 | 1,995 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 0,714 |
Marliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 2,029 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,969 | 2,239 |
Massa e cozzile
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,969 | 2,309 |
8480 (Tamoil) | 1,979 | |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 2,009 | 2,009 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8480 (Tamoil) | 1,919 | |
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,929 | 2,199 |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,989 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,969 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 0,709 |
Monsummano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,968 | 1,968 |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 2,009 | 2,109 |
Eni (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 2,024 | 2,314 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 2,024 | 2,314 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 2,024 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,928 | 1,928 |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,959 | 2,059 |
Eni (Agip Eni) | 1,959 | 2,169 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,959 | 2,169 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,979 | |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,999 | 2,289 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,999 | 2,289 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,678 |
Montale
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTALE (Tamoil) | 1,975 | 2,305 |
AQUILA 04756 (Aquila) | 2,024 | 2,204 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 2,035 | 2,296 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTALE (Tamoil) | 1,909 | 2,249 |
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,964 | 2,144 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,975 | 2,236 |
Montecatini-terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,971 | 1,971 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,972 | |
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,974 | |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,989 |
IP (Api-Ip) | 1,989 | 2,189 |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,901 | 1,901 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,902 | |
IP (Api-Ip) | 1,919 | 2,119 |
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,934 | |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,949 | 1,949 |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,969 | 1,969 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 0,689 |
Pescia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,986 | 1,986 |
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,989 |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,999 | |
PESCIA (Tamoil) | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,929 | 1,929 |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,949 | 1,949 |
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,954 | 1,954 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,969 | |
PESCIA (Tamoil) | 1,989 |
Pieve a nievole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,989 |
05350 (Agip Eni) | 2,029 | 2,239 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,949 | 1,949 |
05350 (Agip Eni) | 1,979 | 2,189 |
Pistoia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,959 | |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1,965 | 2,25 |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 1,965 | 2,25 |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,969 | 2,069 |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,969 | |
ACI - Pistoia (PT) (ACI) | 1,974 | 2,074 |
Area di Servizio - IP (Api-Ip) | 1,976 | 2,237 |
IP (Api-Ip) | 1,976 | 2,237 |
IP PUCCIANTI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,981 | 2,237 |
PV 5348 (Agip Eni) | 1,984 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,894 | |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1,899 | 2,189 |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 1,899 | 2,189 |
ACI - Pistoia (PT) (ACI) | 1,904 | 2,004 |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,904 | 2,004 |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,904 | |
IP (Api-Ip) | 1,909 | 2,17 |
Area di Servizio - IP (Api-Ip) | 1,911 | 2,172 |
IP PUCCIANTI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,911 | 2,182 |
PV 5348 (Agip Eni) | 1,914 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 0,679 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 0,679 | |
ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 0,699 | |
DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 0,717 | |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 0,719 | |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 0,719 | |
UGGIOSI ANDREA (Api-Ip) | 0,719 | |
stazione di servizio Le Panche (Aquila) | 0,739 | |
SOMMARIVA (Q8) | 0,789 |
Ponte buggianese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,998 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 2,028 | 2,028 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,938 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,968 | 1,968 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,939 |
Quarrata
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,989 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 2,009 | 2,109 |
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 2,017 | 2,039 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 2,027 | 2,297 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 2,029 | 2,259 |
IP (Api-Ip) | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,949 | 2,049 |
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,977 | 1,999 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,987 | 2,257 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,989 | 2,199 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,989 | 2,219 |
IP (Api-Ip) | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 0,759 |
Sambuca pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 2,034 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,994 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 0,719 |
San marcello pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 2,054 | |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,939 | 1,939 |
ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 1,999 | |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 0,789 |
Serravalle pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,976 | 2,237 |
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,269 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 2,058 | 2,359 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 2,072 | 2,372 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,911 | 2,172 |
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,969 | 2,219 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 2,013 | 2,313 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 2,019 | 2,299 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 0,699 | |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 0,919 |
Uzzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,989 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,929 | 1,929 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI