Attualità sabato 25 marzo 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pistoia. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISTOIA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 25 marzo 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Abetone
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,909 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,769 | 1,769 |
Agliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,797 | 2,099 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,849 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,859 | 2,047 |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,859 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,617 | 1,929 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,699 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,699 | 1,857 |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,699 | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 0,697 |
Buggiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,709 |
Chiesina uzzanese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,709 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 0,749 |
Cutigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,869 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,884 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,719 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,729 |
Lamporecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,829 | |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,839 | 2,079 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,839 | 2,119 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,699 | 1,959 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,699 | 1,979 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,719 |
Larciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 1,839 | 2,069 |
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,919 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
LARCIANO (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 0,759 |
Marliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,839 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,669 | 1,939 |
Massa e cozzile
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
8480 (Tamoil) | 1,799 | |
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,809 | 2,089 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8480 (Tamoil) | 1,589 | |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,629 |
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,639 | 1,849 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 0,709 |
Monsummano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,809 | 1,909 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,809 | 2,039 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,819 | 2,049 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,819 | |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
Eni (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,648 | 1,648 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,678 | 1,908 |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,689 | 1,789 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,698 | 1,928 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,698 | |
Eni (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,698 |
Montale
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,809 | 1,989 |
MONTALE (Tamoil) | 1,839 | 2,109 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,849 | 2,117 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,649 | 1,829 |
MONTALE (Tamoil) | 1,649 | 1,929 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,679 | 1,947 |
Montecatini-terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,795 | 1,795 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,799 | |
IP (Api-Ip) | 1,809 | 2,009 |
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,814 | |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,595 | 1,595 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,599 | |
IP (Api-Ip) | 1,609 | 1,809 |
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,634 | |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 0,699 |
Pescia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,794 | 1,794 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,809 | |
PESCIA (Tamoil) | 1,817 | |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,641 | 1,641 |
PESCIA (Tamoil) | 1,647 | |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,659 |
Pieve a nievole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
05350 (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
05350 (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
Pistoia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,774 | |
Area di Servizio - IP (Api-Ip) | 1,779 | 2,042 |
IP PUCCIANTI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,779 | 2,042 |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,784 | 1,884 |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1,784 | 2,009 |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 1,784 | 2,009 |
PISTOIA NESPOLO (Tamoil) | 1,784 | |
ACI - Pistoia (PT) (ACI) | 1,789 | 1,889 |
PISTOIA SPEDALETTO (Tamoil) | 1,789 | |
ADS PISTOIA GUICCIARDINI (Esso) | 1,797 | 1,797 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISTOIA VIA CHIRICI (Agip Eni) | 1,609 | |
CAPECCHI MASSIMILIANO ENI (Agip Eni) | 1,614 | 1,834 |
PV 5348 (Agip Eni) | 1,614 | |
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,614 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,624 | |
BOTTEGONE (Tamoil) | 1,629 | 1,879 |
Area di Servizio - IP (Api-Ip) | 1,629 | 1,892 |
IP PUCCIANTI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,629 | 1,892 |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,634 | 1,734 |
PISTOIA NESPOLO (Tamoil) | 1,634 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 0,689 | |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 0,689 | |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 0,689 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 0,689 | |
ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 0,739 | |
DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 0,759 | |
stazione di servizio Le Panche (Aquila) | 0,769 | |
UGGIOSI ANDREA (Api-Ip) | 0,769 | |
SOMMARIVA (Q8) | 0,799 |
Ponte buggianese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,819 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,855 | 1,855 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,639 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,685 | 1,685 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,659 |
Quarrata
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,797 | 1,859 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,797 | 2,097 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,819 | 1,919 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,849 | 2,079 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
IP (Api-Ip) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,689 |
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,657 | 1,699 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,659 | 1,759 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,667 | 1,957 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,679 | 1,889 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,679 | 1,909 |
IP (Api-Ip) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 0,759 |
Sambuca pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 0,709 |
San marcello pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,869 | |
ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,719 | |
ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 1,729 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 0,769 |
Serravalle pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,774 | 2,024 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,788 | 2,176 |
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,809 | 2,049 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,844 | 2,144 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,624 | 1,874 |
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,919 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,729 | 2,017 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,744 | 2,044 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 0,789 | |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 0,939 |
Uzzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,639 | 1,639 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI