Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 30 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ABETONEAGLIANABUGGIANOCHIESINA UZZANESECUTIGLIANOLAMPORECCHIOLARCIANOMARLIANAMASSA E COZZILEMONSUMMANO TERMEMONTALEMONTECATINI-TERMEPESCIAPIEVE A NIEVOLEPISTOIAPONTE BUGGIANESEQUARRATASAMBUCA PISTOIESESAN MARCELLO PISTOIESESERRAVALLE PISTOIESEUZZANO
Abetone
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| bartolotti (Api-Ip) | 1,819 | 1,819 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| bartolotti (Api-Ip) | 1,819 | 1,819 | 
Agliana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,707 | 1,999 | 
| DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,789 | 
| DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 | 
| DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,799 | 1,979 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,737 | 1,999 | 
| DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,789 | 
| DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 | 
| DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,799 | 1,979 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 0,899 | 
Buggiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DSM (Pompe Bianche) | 1,718 | |
| LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,774 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DSM (Pompe Bianche) | 1,708 | |
| LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,724 | 
Chiesina uzzanese
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 | 
| Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 | 
| CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 | 
| GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 | 
| MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,794 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 | 
| Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 | 
| CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 | 
| MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,824 | |
| GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 0,802 | 
Cutigliano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,789 | |
| claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,794 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,859 | |
| claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,875 | 
Lamporecchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 | 
| VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,794 | 2,114 | 
| ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,799 | 2,039 | 
| totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,864 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 | 
| VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,794 | 2,114 | 
| ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,799 | 2,089 | 
| totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,834 | 
Larciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LARCIANO (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 | 
| 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,8 | 1,8 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,75 | 1,75 | 
| LARCIANO (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LARCIANO (Agip Eni) | 0,782 | 
Marliana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| montagnana (Api-Ip) | 1,759 | 1,954 | 
| Fast Fuel Group Marliana (Fast fuel group) | 1,809 | 1,809 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| montagnana (Api-Ip) | 1,759 | 1,986 | 
| Fast Fuel Group Marliana (Fast fuel group) | 1,809 | 1,809 | 
Massa e cozzile
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MASSA E COZZILE (Economy) | 1,699 | 1,929 | 
| 8480 (Tamoil) | 1,739 | |
| RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,88 | 1,88 | 
| 4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,699 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 | 
| MASSA E COZZILE (Economy) | 1,729 | 1,959 | 
| 8480 (Tamoil) | 1,739 | |
| 4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,699 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MASSA E COZZILE (Economy) | 0,799 | 
Monsummano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Eni (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 | 
| PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 | 
| MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,728 | 1,728 | 
| MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,739 | 1,969 | 
| MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,739 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 | 
| MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,739 | 1,969 | 
| ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,744 | 1,844 | 
| Eni (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 | 
| PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,848 | 
Montale
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTALE (Tamoil) | 1,769 | 2,009 | 
| AQUILA 04756 (Aquila) | 1,784 | 1,964 | 
| Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,824 | 1,992 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTALE (Tamoil) | 1,769 | 2,009 | 
| AQUILA 04756 (Aquila) | 1,789 | 1,969 | 
| Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,844 | 2,024 | 
Montecatini-terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,679 | |
| MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,679 | |
| QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 | 
| Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,718 | 1,718 | 
| STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,698 | 
| QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 | 
| MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,739 | |
| MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,739 | |
| IP (Api-Ip) | 1,749 | 1,949 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 0,884 | 
Pescia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 | 
| S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,669 | |
| Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,671 | 1,671 | 
| NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 1,671 | 1,899 | 
| PESCIA (Tamoil) | 1,671 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 | 
| Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,699 | 1,699 | 
| NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 1,699 | 1,899 | 
| S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,699 | |
| PESCIA (Tamoil) | 1,699 | 
Pieve a nievole
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 | 
| BEYFIN (Beyfin) | 1,759 | 1,759 | 
| 05350 (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 | 
| BEYFIN (Beyfin) | 1,759 | 1,759 | 
| 05350 (Agip Eni) | 1,794 | 2,004 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 0,869 | 
Pistoia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ADS PISTOIA GUICCIARDINI (Esso) | 1,677 | 1,857 | 
| Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,749 | 1,849 | 
| SIMONE FORASASSI (Q8) | 1,749 | 2,029 | 
| PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,749 | |
| Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,749 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ADS PISTOIA GUICCIARDINI (Esso) | 1,527 | 1,707 | 
| PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,727 | |
| Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,727 | |
| CAPECCHI MASSIMILIANO ENI (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 | 
| PV 5348 (Agip Eni) | 1,729 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 0,839 | |
| DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 0,849 | |
| Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 0,849 | |
| PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 0,859 | |
| PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 0,859 | 
Ponte buggianese
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,659 | |
| Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,72 | 1,72 | 
| Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,719 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,679 | |
| Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,72 | 1,72 | 
| Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,759 | 
Quarrata
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Angeli (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 | 
| ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,759 | 1,859 | 
| SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,759 | 2,059 | 
| ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 | 
| IP (Api-Ip) | 1,819 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,757 | 2,059 | 
| Angeli (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 | 
| ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,759 | 1,859 | 
| PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,769 | 1,989 | 
| IP (Api-Ip) | 1,819 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ADS QUARRATA (Agip Eni) | 0,849 | 
Sambuca pistoiese
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,759 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,759 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 0,899 | 
San marcello pistoiese
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 1,744 | |
| SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,789 | |
| ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 1,854 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 1,819 | |
| SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,789 | |
| ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 1,864 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 0,899 | 
Serravalle pistoiese
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,759 | 2,009 | 
| SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,789 | 2,167 | 
| STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,799 | 2,099 | 
| SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,823 | 2,034 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,759 | 2,009 | 
| SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,784 | 2,114 | 
| STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,799 | 2,099 | 
| SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,813 | 2,066 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 0,859 | |
| SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 0,954 | 
Uzzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| R1 SAS (Aquila) | 1,799 | 1,799 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| R1 SAS (Aquila) | 1,749 | 1,749 |